Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Spesifikasi yang disederhanakan: | 1 * 3 m | Kecepatan Sederhana: | 25r/min |
---|---|---|---|
Motor listrik: | 4Kw | Warna: | Sebagai persyaratan |
Garansi: | 12months | Kondisi: | Baru |
Cahaya Tinggi: | vibratory sand screening machine,vibrating screen machine |
GTS1030 Rotary Drum Trommel Layar Mesin Pemisah Saringan Untuk Dijual
Layar drum sesuai dengan pengolahan klasifikasi ukuran partikel bahan dalam peralatan pemrosesan, juga dikenal sebagai mesin skrining drum, karena tata letaknya yang sederhana, banyak digunakan dalam penambangan, bahan bangunan, transportasi, energi, klasifikasi produk industri kimia. dalam penilaian material halus, penyaringan, untuk meningkatkan kualitas material.
Model | Spesifikasi yang disederhanakan (m) | Kecenderungan yang disederhanakan | Disederhanakan Kecepatan (r / min) | Ukuran ayakan (mm) | Hasil (m³ / jam) | Daya motor (kw) | |
Saringan mesh (2mm) | Saringan mesh (20mm) | ||||||
GTS820 | 0.8 * 2 | 6 ° | 32 | 2-20 | 7 | 30 | 3 |
GTS830 | 0.8 * 3 | 6 ° | 32 | 2-20 | 8 | 50 | 3 |
GTS1030 | 1 * 3 | 6 ° | 25 | 2-20 | 10 | 60 | 4 |
GTS1040 | 1 * 4 | 6 ° | 25 | 2-20 | 11 | 80 | 4 |
GTS1230 | 1.2 * 3 | 6 ° | 20 | 2-20 | 12 | 100 | 5.5 |
GTS1240 | 1.2 * 4 | 6 ° | 20 | 2-20 | 14 | 120 | 5.5 |
GTS1250 | 1.2 * 5 | 6 ° | 20 | 2-20 | 15 | 140 | 5.5 |
GTS1530 | 1.5 * 3 | 6 ° | 17 | 2-20 | 16 | 120 | 5.5 |
GTS1540 | 1.5 * 4 | 6 ° | 17 | 2-20 | 18 | 150 | 7.5 |
GTS1550 | 1.5 * 5 | 6 ° | 17 | 2-20 | 20 | 180 | 11 |
GTS1560 | 1.5 * 6 | 6 ° | 17 | 2-20 | 22 | 200 | 11 |
Kontak Person: admin