Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Industri yang Berlaku: | Pabrik, Pekerjaan konstruksi, bauksit, batu kapur | Jenis bahan bakar: | batubara, gas alam, diesel, bahan bakar pencampuran, kayu |
---|---|---|---|
persyaratan ukuran bahan: | 40-80mm, 60-100mm | Sistem pengaturan: | Kontrol PLC |
Kapasitas: | 50,100,150,200,300tpd | suhu pembakaran: | 1300-1400 ℃ |
Instalasi: | Panduan Insinyur | Layanan Purna Jual: | seumur hidup |
Cahaya Tinggi: | vertical shaft kiln,lime kiln plant |
Desain Baru Alumina Bauksit Vertikal Shaft Lime Kiln
Poros kiln bauksit
Poros kiln bauksit, bauksit dikalsinasi oleh poros kiln. Bahan baku - bijih bauksit dimuat dari bagian atas tungku bersama dengan bubuk batu bara dan pembakaran, api kalsinasi berasal dari dasar tungku, sekitar 1300-1400 derajat. Setelah kalsinasi lengkap, bauksit dilakukan dari bawah. Dibandingkan dengan rotary kiln, sample shaft kiln dapat menghemat banyak biaya dan menghasilkan bauksit yang serupa, sehingga sangat populer di sebagian besar produsen.
Vertikal Shaft Kiln Dikalsinasi Bauksit Rotary Kiln Dikalsinasi Bauksit Tersedia longgar dan dengan ukuran ukuran 01mm 13mm 35mm 170mesh 200mesh 325mesh Packing tersedia dalam kantong jumbo atau 50kg kantong HDPE sesuai kebutuhan pelanggan Kami menguji setiap batch bauksit mentah untuk memastikan kesempurnaan dalam spesifikasi dan konsistensi dalam
Apa pun kebutuhan Anda, Anda akan menemukan solusi berorientasi layanan yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda dengan bantuan kami. Kami ada di sini untuk pertanyaan Anda kapan saja 24/7, selamat datang konsultasi Anda.
Parameter Teknis Bauksit Vertikal Klin (Bahan Bakar Campuran)
Spesifikasi untuk Shaft kiln baauxite
Nama barang | SKB-80 | SKB-83 | SKB-84 | SKB-85 | SKB-86 |
Al2O3% min | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Maks SiO2% | 13-14 | 11 | 10 | 9.0 | 8.0 |
Maks. Fe2O3% | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Maks. TiO2% | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
K2O + Na2O% | 0.8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
CaO + MgO% | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
BD gm / cc mnt | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 3,00 |
Kelembaban% maks | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Paket | Jumbo | Jumbo | Jumbo | Jumbo | Jumbo |
Kapasitas (t / d) | Volume efektif | Tinggi efektif | Bagian yang efektif | Ukuran batu kapur | Konsumsi panas | CaO | Aktivitas |
(m3) | (m) | Dia. (M) | (mm) | (kJ / kg) | (%) | (mL) | |
100 | 98 | 20 | Ø2.5 | 30 ~ 60/40 ~ 80 | <4600 | > 90 | > 300 |
120 | 141 | 20 | Ø3.0 | 30 ~ 60/40 ~ 80 | <4600 | > 90 | > 300 |
150 | 202 | 21 | Ø3.5 | 30 ~ 60/40 ~ 80 | <4500 | > 90 | > 300 |
200 | 301 | 24 | Ø4.0 | 30 ~ 60/40 ~ 80 | <4500 | > 90 | > 300 |
300 | 397 | 25 | Ø4.5 | 30 ~ 60/40 ~ 80 | <4400 | > 90 | > 300 |
400 | 491 | 25 | Ø5.0 | 30 ~ 60/40 ~ 80 | <4200 | > 90 | > 300 |
500 | 735 | 26 | Ø6.0 | 30 ~ 60/40 ~ 80 | <4200 | > 90 | > 300 |
Keterangan: Semua data di atas hanya untuk referensi. | |||||||
Parameter Teknis Vertical Lime Kiln (Bahan Bakar: Gas) | |||||||
Kapasitas (t / d) | Volume efektif | Tinggi efektif | Bagian yang efektif | Ukuran batu kapur | Konsumsi panas | CaO | Aktivitas |
(m3) | (m) | Dia. atau L × W (m) | (mm) | (kJ / kg) | (%) | (mL) | |
50 | 70 | 20 | Ø2.0 | 30 ~ 60/40 ~ 80 | <4600 | > 90 | > 300 |
70 | 80 | 20 | Ø2.5 | 30 ~ 60/40 ~ 80 | <4600 | > 90 | > 300 |
80 | 100 | 20 | Ø2.5 | 30 ~ 60/40 ~ 80 | <4500 | > 90 | > 300 |
100 | 120 | 20 | Ø2.7 | 30 ~ 60/40 ~ 80 | <4500 | > 90 | > 300 |
120 | 140 | 20 | Ø3.0 | 30 ~ 60/40 ~ 80 | <4400 | > 90 | > 300 |
130 | 150 | 21 | Ø3.0 | 30 ~ 60/40 ~ 80 | <4200 | > 90 | > 300 |
150 | 200 | 20 | 2,5 × 4,5 | 30 ~ 60/40 ~ 80 | <4200 | > 90 | > 300 |
Keterangan: Data di atas hanya untuk referensi, dan cocok untuk Vertical Kiln yang menggunakan bahan bakar panas rendah. Koefisien pemanfaatan Vertical Kiln yang menggunakan bahan bakar panas tinggi lebih tinggi. |
Fitur:
1. menggunakan cara kalsinasi hemat energi.
2. sistem pembuangan debu membuat gas buang dan debu menjaga kolokasi emisi gas buang pintar memenuhi standar;
3. proses ilmiah, limbah panas dapat digunakan secara paling efektif.
4. Mendistribusikan peralatan memiliki struktur yang unik dan kuantitas distribusi seragam.
5. memasok angin seragam mempertahankan kondisi tungku yang baik.
6. tingkat otomatisasi tinggi.
Kontak Person: admin