Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas: | 2-6t / jam | Input kelembaban: | 10-40% |
---|---|---|---|
Output kelembaban: | 1-10% | Suhu umpan masuk maks: | 700 ℃ |
Diameter drum: | 1200MM | panjang Drum: | 12000mm |
Garansi: | 12months | Warna: | Sebagai persyaratan |
Industri yang berlaku:: | Toko Bahan Bangunan, Pertanian, Energi & Pertambangan | sumber pemanas: | Gas atau batubara atau listrik atau minyak |
Cahaya Tinggi: | rotary drum dryer machine,roller dryer machine |
Rotary dryer untuk pengeringan berbagai jenis bahan baku dengan kualitas bagus harga pabrik rendah
Deskripsi produksi
Rotary dryer, juga dinamakan sebagai rotary drum dryer dan rotary dryer machine, adalah peralatan pengeringan hemat energi dan efisien tinggi. Rotary dryer banyak digunakan untuk pengeringan bahan dalam industri seperti semen, tambang, bahan bangunan, kimia, makanan dan pupuk, dll, bahan baku seperti: pasir, batubara, terak, bubur, serpihan kayu, dll. Mesin pengering rotari ini dilengkapi dengan termokopel pada perangkat pengumpanan dan pemakaian untuk mengontrol suhu.
Bahan Olahan: Kotoran, Pasir, Batu Bara, Terak, pupuk majemuk, bahan bakar briket jerami, bahan bakar granular dan briket debu gergaji.
Aplikasi: Industri metalurgi, teknik kimia, bahan konstruksi dan pertambangan.
Kapasitas: 1-50 nada per jam
Bahan Bakar Pemanasan: Batubara, Gas, Minyak, Bahan Bakar Biomassa, Kayu, dll.
Gambar Lengkap
Parameter Teknis
Model | Gradien | Kecepatan rotasi | Suhu umpan gas maks | Kekuasaan | Keluaran | Bobot |
(%) | (r / mnt) | (℃) | (kw) | (t / j) | (t) | |
600 × 6000 | 3-5 | 3-8 | 700 | 3 | 0,5-1,5 | 2.9 |
800 × 8000 | 3-5 | 3-8 | 700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
800 × 10.000 | 3-5 | 3-8 | 700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
1000 × 10.000 | 3-5 | 3-8 | 700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
1200 × 10.000 | 3-5 | 3-8 | 700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
1200 × 12000 | 3-5 | 3-8 | 700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
1500 × 12000 | 3-5 | 2-6 | 800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
1800 × 12000 | 3-5 | 2-6 | 800 | 18 | 5-12 | 25 |
2200 × 12000 | 3-5 | 1.5-6 | 800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
2200 × 18000 | 3-5 | 1.5-6 | 800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
2200 × 20000 | 3-5 | 1.5-6 | 800 | 30 | 12-20 | 56 |
2400 × 20000 | 3-5 | 1.5-5 | 800 | 37 | 18-30 | 60 |
3000 × 20000 | 3-5 | 1.5-5 | 800 | 55 | 25-35 | 78 |
3000 × 25000 | 3-5 | 1.5-5 | 800 | 75 | 32-40 | 104.9 |
Kasus Pelanggan
Paking dan Pengiriman
1. Dengan kereta api ke Asia Tengah, Rusia, Belaus dan sebagainya.
2. Melalui laut ke negara-negara lain.
3. Kemasan ekspor Stnadard tidak ada kerusakan pada mesin dan wadah
Sertifikat menunjukkan
Kontak Person: admin