Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas: | 21.2t / jam | Kecepatan putar: | 60R / min |
---|---|---|---|
Peredam: | JZQ250 | Kondisi: | Baru |
Garansi: | 12months | Warna: | Sebagai persyaratan |
Cahaya Tinggi: | mining belt conveyor,industrial conveyor equipment |
GX300 berkualitas baik penjualan panas harga rendah Screw conveyor screw conveying machine
Screw conveyor adalah bagian penting dari banyak sistem pengangkutan dan penyimpanan. Sederhana dan kuat dalam desain, mereka menyediakan kemampuan pengangkutan serbaguna yang hemat biaya, kami menyediakan konveyor sekrup untuk beragam aplikasi industri, dalam operasi di sektor makanan, pakan ternak dan sereal, bahan kimia, mineral, daur ulang limbah, dan sektor farmasi.
Prinsip kerja conveyor sekrup
Umpan bahan ke dalam casing dan sekrup terbang ditahan oleh resistensi friksi bertindak di dinding casing selama menjalankan, penerbangan sekrup mendorong material dan membuat bahan melakukan gerakan aksial, simultan searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam sebagai mixer. Bahan dapat dibuang di outlet yang tepat di bagian bawah selubung atau diangkut keluar di akhir saluran. Konveyor dengan konstruksi sederhana, dapat memberi makan dan melepaskan dalam banyak posisi, mudah dioperasikan, memiliki kemampuan seal yang baik dan ramah lingkungan.
Fitur konveyor Yuhong:
1. Berbagai bahan massal dapat ditangani, termasuk bahan bubuk, granular dan blok.
2. Efisiensi transportasi yang tinggi
3. Perangkat listrik yang andal dan perangkat pengaman mekanis.
4. Instalasi dan pemeliharaan yang fleksibel.
5. Konstruksi tersedia dalam baja karbon, stainless steel.
6. Direkayasa dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu.
Model | Teknis Performa | Perangkat mengemudi | Perangkat mengemudi | Berat (kg) | ||||
Diameter (mm) | Panjangnya (m) | Kapasitas (t / j) | Kecepatan putar (min) | Peredam | Motor | |||
GX200 | -10 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | -20 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | -10 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | -20 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | -10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | -20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | -10 | 51 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | -20 | 51 | 60 | JZQ500 | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | -10 | 87.5 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132M-4 | 7.5 | 2381 |
GX500 | -20 | 87.5 | 60 | JZQ650 | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ750 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ850 | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
Kontak Person: admin