Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Fitur struktur: | Sabuk karet sebagai bagian pengangkat | Jarak hopper: | 360 / 450mm |
---|---|---|---|
Kecepatan bepergian hopper: | 1,6 m / s | Angkutan: | 20-59m3 / dtk |
Jaminan: | 12 bulan | Warna: | Sebagai persyaratan |
Cahaya Tinggi: | mining belt conveyor,screw conveyor machine |
Yuhong harga murah lift ember berkualitas tinggi untuk dijual
Perkenalan Ember Lift:
1. Lift ember banyak digunakan dalam transportasi batubara, bijih, batu, pasir, tanah, semen, biji-bijian dan sebagainya.
2. Dengan kapasitas transportasi yang besar dan jarak angkat yang luas untuk dipilih, produk kami akan membuat Anda puas dengan operasi yang stabil dan umur panjang.
3. Desain kami telah dibuat dengan referensi model-model canggih di rumah atau di luar negeri.
Prinsip bekerja:
Lift seri bucket TD mengambil material dari penyimpanan bawah, naik ke atas bersama dengan sabuk konveyor. Setelah melewati roda atas, roda itu berputar ke bawah, dan lift ember membuang material ke dalam tangki.
Parameter Teknis
Model | Tipe D. | Tipe TD | Tipe HL | Jenis TH | Jenis PL | ||||||
Struktur fitur | Sabuk karet sebagai bagian pengangkat | Sabuk karet sebagai bagian pengangkat | Rantai melingkar sebagai bagian pengangkat | Rantai melingkar sebagai bagian pengangkat | Selongsong sebagai pengangkat bagian akhir rantai | ||||||
Fitur debit | Pelepasan cepat tata letak sentrifugal kontinu | Pelepasan cepat tata letak sentrifugal kontinu | Pelepasan cepat tata letak sentrifugal kontinu | Pelepasan cepat tata letak sentrifugal kontinu | Pelepasan cepat tata letak sentrifugal kontinu | ||||||
Menggunakan suhu | ≤ 60 ° C | ≤ 250 ° C | ≤ 250 ° C | ≤ 250 ° C | ≤ 250 ° C | ||||||
Model | D160 D250 D350 D450 | TD250 TD315 TD400 TD500 | H1300 H1400 | TH315 Th400 Th500 Th600 | P1250 PL350 P1450 | ||||||
Jarak hopper | 300 400 500 600 | 360/450 400/500 480/560 500/625 | 500 600 | 500 500 688 688 | 200 250 320 | ||||||
Kecepatan bepergian hopper (Nona) | 11.25 1.25 1.25 | 1.6 1.6 1.6 1.6 | 1.25 1.25 | 1.4 1.4 1.5 1.5 | 0,5 0,4 0,4 | ||||||
angkutan (m3 / dtk) | D160 | 3.1 -8.0 | TD250 | 20 -59 | HL300 | 4.4 -5.2 | TH315 | 35-9 | PL250 | 22,3 -30 | |
D250 | 11.8-21.6 | TD315 | 28 -67 | HL400 | 10 -11 | TH400 | 58-91 | PL350 | 50 -59 | ||
D350 | 25-42 | TD400 | 40 -110 | TH500 | 73-118 | PL450 | 85 -100 | ||||
D450 | 48 -70 | TD500 | 63 -154 |
Kontak Person: admin